鄭重聲明:我公司絕對(duì)不會(huì)在同一個(gè)地級(jí)市設(shè)立 2 個(gè)或 2 個(gè)以上銷售代理機(jī)構(gòu),保證加盟合作伙伴的唯一性。同時(shí),我公司代理體制非常有優(yōu)勢(shì),對(duì)合作伙伴將傾情協(xié)助,把當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)份額提高,具體代理體制和代理區(qū)域請(qǐng)致電 13524613333 咨詢。
上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司(原上海滬工閥門廠)代理商名單
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 遼寧 | 撫順 | 王忠立 | 13941343697 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 天津 | 天津(水系統(tǒng)) | 劉超 | 13102202018 |
| 河北 | 石家莊(水系統(tǒng)) | 葉加福 | 15900819776 |
| 河北 | 滄州(水系統(tǒng)) | 李磊 | 18830713888 |
| 河南 | 鄭州(工業(yè)系統(tǒng)) | 葉永土 | 13598097918 |
| 山西 | 長(zhǎng)治(工業(yè)系統(tǒng)) | 洪天賜 | 13935584088 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 山東 | 濟(jì)南(水系統(tǒng)) | 龐海亮 | 13969107176 |
| 山東 | 青島(水系統(tǒng)) | 葉曉勤 / 郎墁 | 13564646888 |
| 山東 | 煙臺(tái)(工業(yè)系統(tǒng)) | 洪詩江 | 18653577386 |
| 山東 | 淄博(工業(yè)系統(tǒng)) | 洪文東 / 洪金淘 | 15253313956 |
| 山東 | 臨沂(水系統(tǒng)) | 黃天喜 | 18953939888 |
| 上海 | 上海(水系統(tǒng)) | 吳金坡 | 13651852388 |
| 浙江 | 浙江省水系統(tǒng)(不含寧波、臺(tái)州、溫州) | 洪長(zhǎng)壽 | 13666666392 |
| 浙江 | 嘉興(工業(yè)系統(tǒng)) | 章武輝 | 13736480667 |
| 浙江 | 寧波、臺(tái)州、溫州(水系統(tǒng)) | 樊兵 | 18957126876 |
| 江蘇 | 南京(工業(yè)與水系統(tǒng)) | 陳志義 | 13505154477 |
| 江蘇 | 蘇州(工業(yè)系統(tǒng)) | 周燕 | 13962208022 |
| 江蘇 | 蘇州(水系統(tǒng)) | 洪育水 | 15250068887 |
| 江蘇 | 蘇州(水系統(tǒng)) | 洪育明 | 15959566072 |
| 江蘇 | 無錫(水系統(tǒng)) | 洪國(guó)財(cái) | 15261678283 |
| 江蘇 | 無錫(工業(yè)系統(tǒng)) | 蘇志德 / 王建志 | 13621884245 |
| 江蘇 | 常州(工業(yè)與水系統(tǒng)) | 楊耀飛 | 18015000002 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州(水系統(tǒng)) | 李燕鐘 | 13771716937 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州(工業(yè)系統(tǒng)) | 楊飛 / 王志鵬 |
楊 15861339222 王 18551647588 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江(水系統(tǒng)) | 朱嶺玉 | 18151791999 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江(工業(yè)系統(tǒng)) | 車永春 | 13402626858 |
| 江蘇 | 泰州(水系統(tǒng)) | 孫志成 | 18115232666 |
| 江蘇 | 徐州(水系統(tǒng)) | 徐建安 | 13852083855 |
| 江蘇 | 張家港(工業(yè)系統(tǒng)) | 秦振宇 | 18915710001 |
| 江蘇 | 南通(水系統(tǒng)) | 潘志輝 / 肖國(guó)超 | 13636484848 |
| 江蘇 | 淮安(水系統(tǒng)) | 李金東 | 13851929136 |
| 江蘇 | 鹽城(工業(yè)與水系統(tǒng)) | 陳光彩 | 18261203399 |
| 江西 | 南昌(水系統(tǒng)) | 洪美婷 | 15879003000 |
| 安徽 | 省級(jí)(水系統(tǒng)) | 洪志堅(jiān) | 15555488333 |
| 安徽 | 合肥(工業(yè)系統(tǒng)) | 蔣偉 | 13966720452 |
| 福建 | 福州(工業(yè)系統(tǒng)) | 李德育 | 13906911499 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 武漢(工業(yè)系統(tǒng)) | 黃昭榮 | 15623331232 |
| 湖北 | 武漢(水系統(tǒng)) | 洪志旺 | 13262263555 |
| 湖北 | 宜昌(水系統(tǒng)) | 葉一帆 | 17621111239 |
| 湖南 | 長(zhǎng)沙(水系統(tǒng)) | 陳福利 | 15386486999 |
| 湖南 | 株洲(水系統(tǒng)) | 洪志發(fā) | 15576668787 |
| 湖南 | 衡陽 | 朱仁眾 | 13875615555 |
| 廣東 | 省級(jí)水系統(tǒng) | 陳斌 | 18815026746 |
| 海南 | 全�。ㄋ到y(tǒng)) | 洪禮林 | 13976099549 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 陜西 | 全�。üI(yè)系統(tǒng)) | 龔逸鑫 | 18192818999 |
| 陜西 | 省代水系統(tǒng) | 王娟 | 18329968666 |
| 新疆 | 全�。üI(yè)系統(tǒng)) | 李永風(fēng) | 15618669719 |
返回頁首 ⇑
| 省份 | 城市 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 成都(水系統(tǒng)) | 謝良川 | 15882373359 |
| 重慶 | 重慶(水系統(tǒng)) | 葉建平 | 13908391789 |
| 云南 | 昆明(水系統(tǒng)) | 王浩 | 18082708585 |
| 廣西 | 南寧(水系統(tǒng)) | 渾曉飛 | 15277056677 |